P产品分类RODUCT CATEGORY
二次供水卫生证检测项目明细
项目序号 | 项目名称 | 依据标准 | 优惠价格 |
1 | 总大肠菌群 | 二次供水必检项目 | 详情请致电 |
2 | 耐热大肠菌群 | ||
3 | 大肠埃希氏菌 | ||
4 | 菌落总数 | ||
5 | 色度 | ||
6 | 浑浊度 | ||
7 | 臭和味 | ||
8 | 肉眼可见物 | ||
9 | PH值 | ||
10 | 总硬度 | ||
11 | 耗氧量 | ||
12 | 氨氮 | ||
13 | 氯化物 | ||
14 | 硫酸盐 | ||
15 | 铁 | ||
16 | 锰 | ||
17 | 铜 | ||
18 | 挥发酚 | ||
19 | 铅 | ||
20 | 硝酸盐 | ||
21 | 亚硝酸盐 |
北京必一·运动(BSports)官方网站国投环保科技与多家第三方检测公司保持长期合作,可提供水质指标检测项目
010-57276308
https://www.winnerstrump.com
86-010-56840192
版权所有© 2025 必一·运动(BSports)官方网站 All Rights Reserved 备案号:京ICP备16051990号-2
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml