
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY


法国Polymetron8310/8311电导率电极法国Polymetron波利梅特龙 08310=A=0000/08311=A=0000/08312=A=0000电导率电极典型应用电厂去离子水和软化水传感器特点● 机械和化学强度● 电缆带IP65连接器● 小而紧凑的传感器● 宽的测量范围● 精度测试按照ISO 7888和ASTM D1125● 快的响应时间
产品型号:08310=A=0000
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-04-06
访 问 量:2238
立即咨询
联系电话:010-57276308
法国Polymetron8310/8311电导率电极
法国Polymetron波利梅特龙 08310=A=0000/08311=A=0000/08312=A=0000电导率电极
典型应用
电厂去离子水和软化水
法国Polymetron8310/8311电导率电极传感器特点
● 机械和化学强度
● 电缆带IP65连接器
● 小而紧凑的传感器
● 宽的测量范围
● 精度测试按照ISO 7888和ASTM D1125
● 快的响应时间

| 序号 | 名称 | 订货号 |
| 1 | 9125电导变送器不带继电器板 | 09125=A=0000 |
| 2 | 9125CPU板 | 09125=A=1000 |
| 3 | 9125测量板 | 09125=A=1500 |
| 4 | 9125电源板 | 09125=A=2000 |
| 5 | 8310电导率电极(K=0.01) | 08310=A=0000 |
| 6 | 8311电导率电极(K=0.1) | 08311=A=0000 |
| 7 | 8312电导率电极(K=1) | 08312=A=0000 |
| 8 | 5米电缆 | 08319=A=0005 |
| 9 | 10米电缆 | 08319=A=0010 |
| 10 | 9125C浓度变送器 | 09125=A=0100 |
| 11 | 9125C浓度变送器CPU板 | 09125=A=1001 |
| 12 | 9125C浓度变送器测量板 | 09125=A=1500 |
| 13 | 9125C浓度变送器电源板(标准型) | 09125=A=2000 |
| 14 | 保险 | 295=100=203 |
| 15 | 8398.2夹子型感应式电导电极 | 08398=A=2000 |
| 16 | 8398.3DN50感应式电导电极 | 08398=A=3000 |
| 17 | 8398.5螺纹型感应式电导电极 | 08398=A=5000 |
| 18 | 电缆延伸接线盒 | 08335=A=6000 |
| 19 | 感应式电导电极屏蔽电缆 | 150727,10000 |
| 20 | 8398.3感应式电导电极不锈钢流通池 | 08398=A=8300 |
参数:
| 型号 | 8310/8311 | 8312 |
| 订货号 | 08310=A=0000 / 08311=A=0000 | 08312=A=0000 |
| 样品 温度(T)zui大 压力(P)zui大 安装 | 125℃,10bar 10bar,125℃ 用3/4”NPT螺纹连接 | |
| 材料 壳体(上部) 内部电极* 外部电极* 绝缘体* 连接器 | 黑色聚硫化物(PSU) 不锈钢316SS 不锈钢316SS 聚硫化物(PSU) 玻璃聚酯/IP65 | 黑色聚硫化物(PSU) 石墨 石墨 聚硫化物(PSU) 玻璃聚酯/IP65 |
| 注: *表示和液体接触部分 | ||
| 测量范围 | ||
| 电极常数 | 9125变送器 | 8920/8964/8964*变送器 |
| 0.01 | 0.01 - 200μS/cm | 0.01 - 100μS/cm |
| 0.1 | 0.1μS/cm - 2mS/cm | 0.1μS/cm - 1mS/cm |
| 1.00 | 1μS/cm - 20mS/cm | 1μS/cm - 10mS/cm |
更多信息请咨询伟德国际victor1946
010-57276308
https://www.winnerstrump.com
86-010-56840192
版权所有© 2025 伟德国际victor1946(源自英国)官方网站-Officials WebsiteAll Rights Reserved 备案号:京ICP备16051990号-2
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml