
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY



安诺尼PBS2(1HZ-9GHz)近场测试探头电磁兼容工程师的基本工具 适用于检查机箱泄漏、PCB内部电磁场分布、电缆上的电磁场分布等; 寻找电磁干扰来源、判断电磁干扰强度、验证抗干扰方案 低噪声40dB高增益前置放大器 PSB2探头套件配置低噪声40dB超高增益前置放大器,可测微弱信号,更易发现干扰源。
产品型号:PBS2
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-06-04
访 问 量:1071
立即咨询
联系电话:010-57276308
安诺尼PBS2(1HZ-9GHz)近场测试探头
.
安诺尼PBS2(1HZ-9GHz)近场测试探头 特点:
电磁兼容工程师的基本工具
适用于检查机箱泄漏、PCB内部电磁场分布、电缆上的电磁场分布等;
寻找电磁干扰来源、判断电磁干扰强度、验证抗干扰方案
低噪声40dB高增益前置放大器
PSB2探头套件配置低噪声40dB超高增益前置放大器,可测微弱信号,更易发现干扰源。
•EMC噪声前置放大器(PBS2):通常3.5dB
•EMC的前置放大器/增益(PBS2):“线性“下降了。 1 MHz:40dB; 3GHz:37.5 dB 6 GHz:35dB
•便携箱尺寸(长/宽/高):(300x190x70)毫米
•重量PBS2(件含探头和前置放大器):1500克
| 规格参数 | ||
| • | 名 称: | 近场探头套装 |
| • | 型 号: | PBS2 |
| • | 频率范围: | DC(1Hz)-9GHz |
| • | 增益: | 见数据表 |
| • | 天线系数: | 见数据表 |
| • | 前置放大器: | UBBV2(40dB,1KHz-10GHz) |
| • | 标准阻抗: | 50欧姆 |
| • | 射频连接: | SMB |
| • | 三脚架: | 1/4'' |
| • | 重量: | 1200g |
| • | 尺寸(L/W/D): | 300x190x70mm |
| • | 质保: | 2年 |
标准配置:
| 编号 | 名称与规格 | 数量 |
| 1 | PBS2(4个磁场探头、1个电场探头) | 1个 |
| 3 | 前置放大器 | 1个 |
| 5 | 电源适配器 | 1个 |
| 6 | 前置放大器支架 | 2个 |
| 7 | SMA工具 | 1个 |
| 8 | SMA连接线 | 1个 |
| 9 | CD光盘(分析软件) | 1个 |
| 10 | 手握式三角架 | 1个 |
| 11 | 便携箱 | 1个 |
选配件:
| 编号 | 配件描述 |
| 241 | 轻便铝制手提箱(300x190x70mm)装单机 |
| 243 | 黑色重型塑料手提箱,可容纳2台频谱仪和一个对数天线Hyper LOG700xx或60xx(515x420x160mm) |
| 244 | BicoLOG天线黑色重型塑料手提箱(515x420x160mm) |
| 252 | 1300mAh镍氢电池 |
| 254 | 3000mAh锂电池 |
| 260 | 12V车载电源,带电源指示灯,可在车内操作仪器和电池充电 |
| 280 | 手握式微型三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天线等) |
| 281 | 大型铝制三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天线等) |
| 282NEW | 重型多功能三角架,含1/4”& 3/8”连接器 |
| 283 | 大型三角架(HyperLOG 20xxx EMI天线) |
| 284 | 重型三脚架(磁场跟踪天线) |
| 290 | 橡胶保护套(适用手持式频谱仪) |
| 322 | UBBV-NF-25 / 25dB前置放大器 1Hz-60MHz |
| 323NEW | UBBV-NF-35 / 35dB前置放大器 1Hz-30MHz |
| 330NEW | GPS Logger,内置陀螺仪、加速计 |
| 706NEW | 增加双管,提高增益(磁场跟踪天线) |
| 707NEW | 增加四管,提高增益(磁场跟踪天线) |
| 708NEW | 内置25dB前置放大器,内置电池,工作时长3-4小时,只供双管版本(磁场跟踪天线) |
| 709NEW | N型连接器(磁场跟踪天线) |
| 770 | SMA(母/公)-N公型转接器 |
| 770-1 | SMA to SMA (母/公) 连接器(可用于UBBV前置放大器) |
| 771-3 | SMA-0.3米连接线 (公/公) |
| 771X | SMA-连接线1米(公/公)(易安装,自带紧固螺帽) |
| 772X | SMA-连接线5米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽) |
| 773X | SMA-连接线10米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽) |
| 773-1 | SMA-电线1米(公/公) |
| 773-2 | SMB-电线3米(SMB to SMA)用于近场探头套装 |
| 774 | 连接PC的USB数据线,含电磁铁氧体屏蔽版,必购件! |
| 778 | DC过滤器(SMA),保护频谱仪免受全直流电压损害;例如卫星,GPS天线或直接在微机上测量,必购件! |
| 779 | 校准电阻(SMA),50欧姆电阻,对频谱仪本底噪声提供完善校准结果! |
| 791 | 选项502 150mW红色激光器和连接器(HyperLOG X系列天线) |
| 792 | 选项501 1mW红色激光器和连接器(HyperLOG X系列天线) |
| 795 | 选项510 球形罗盘及连接件(HyperLOG X系列天线) |
| 796 | 透明天线外壳(HyperLOG 系列天线) |
| 798 | 选项530 防水外壳(HyperLOG X系列天线) |
010-57276308
https://www.winnerstrump.com
86-010-56840192
版权所有© 2025 伟德国际victor1946(源自英国)官方网站-Officials WebsiteAll Rights Reserved 备案号:京ICP备16051990号-2
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml