
产品中心
我的位置:首页 > 产品中心 > 实验室仪器 > 德国赛多利斯Sartorius > CentrisartG-16/G-16C德国赛多利斯Centrisart G-16/G-16C实验室台式大容量离心机
P产品分类RODUCT CATEGORY


德国赛多利斯Centrisart G-16/G-16C实验室台式大容量离心机Centrisart®G-16和G-16C这两种离心机容量大,这使其成为真正的多面手,几乎可以用于任意 应用。它们具有大容量程序存储器,您在任何时候都可以存储和检索 数个程序。它们的平缓减速曲线可以确保平缓减速,并防止样品发生 搅动。使用微孔板时,该平缓功能大有用处。
产品型号:CentrisartG-16/G-16C
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-07-11
访 问 量:2203
立即咨询
联系电话:010-57276308
德国赛多利斯Centrisart G-16/G-16C实验室台式大容量离心机

德国赛多利斯Centrisart G-16/G-16C实验室台式大容量离心机 简介:
Centrisart®G-16和G-16C大容量高速台式离心机是为大容量应用而设计,可选用多种转子,可使用几乎所有类型的离心管,从而能够用于从小到大的各种处理量。 | ![]() ![]() | ||
Centrisart®G-16和G-16C这两种离心机容量大,这使其成为真正的多面手,几乎可以用于任意 应用。它们具有大容量程序存储器,您在任何时候都可以存储和检索 数个程序。它们的平缓减速曲线可以确保平缓减速,并防止样品发生 搅动。使用微孔板时,该平缓功能大有用处。 | |||
| 典型应用: | Centrisart G-16 | Centrisart G-16C | |
|
| ||
Centrisart®G-16和G-16C采用性能优异的压缩机冷却,可以快速准确地冷却样品,并可靠地保护样品免于受热。 | |||
技术规格:
| 产品型号 | Centrisart® G-16 | Centrisart® G-16C |
| 产品编号 | G-16-1EU | G-16C-1EU |
| zui大容量 | 4 x 100 mL | |
| zui大转速 | 15,300转/分 | |
| 相对离心力 | 21,460 xg | |
| zui低转速 | 200转/分 | 100转/分 |
| 温度范围 | - | -10℃ - +40℃ |
| 温度增量 | - | 1℃增量调节 |
| 快速冷却 | - | 在zui大转速下保证温度在4℃以下 |
| 冷却剂 | - | 不含氯氟烃(R134a) |
| 显示屏 | 简略显示,背光式按键 | |
| 控制面板 | 简便,直观的一键操作 | |
| 电机 | 免维护的无碳刷驱动电机 | |
| 开盖方式 | 电动锁定机盖,自动开盖 | |
| 机盖 | 用于外部转速观察的观察孔,机盖易于打开 | |
| 转头 | 对不同的固定角转头、水平转头的自动识别 | |
| 转头腔 | 不锈钢材质 | |
| 不平衡安全机制 | 自动不平衡控制 | |
| 程序 | 50个 | |
| 加速曲线 | 10 | |
| 减速曲线 | 10 | |
| 转头安全 | 对转头进行自动识别、循环计数 | |
| 外观尺寸 (mm) | 460(宽) x 600(深) x 355(高) | 630(宽) x 600(深) x 355(高) |
| 机盖打开时高度 | 785 mm | |
| 主机重量 | 48 Kg | 78 Kg |
| 噪音水平 | <57 dB (zui大转速运行时) | |
技术参数:
| 重量 | 60 kg |
| 控制面板 | Splash-proof keypad, Easy 1-button intuitive operation |
| 线电压 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz [EU] |
| zui大量程 | 4 × 100 mL |
| 温度范围 | -10 – +40°C |
| 显示器 | Concise display, backlit keys |
| Rotor Detection | Automatic |
| Cooling Programs | Quick cool program, guaranteed 4° C at max. speed; standstill cooling |
| 冷冻 | True |
| 尺寸(宽x长x高) | 550 × 570 × 310 mm |
| 功耗 | 720 W |
| zui小有效速度 | 100 RPM |
| zui大速度 | 15,300 RPM |
| zui大引力场 | 21,460 g |
| 开盖时高度 | 705 mm |
| 转子类型 |
|
| 程序 | 50 |
| 盖子 | Inspection window for independent speed measurement |
| zui高速度时噪音(近似值) | < 65 dB |
| 定时器 | 0:00:10 – 99:99:59 hh:mm:ss, short run & continuous run |
| 减速曲线 | 10 |
| 加速曲线 | 10 |
订货信息:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010-57276308
https://www.winnerstrump.com
86-010-56840192
版权所有© 2025 伟德国际victor1946(源自英国)官方网站-Officials WebsiteAll Rights Reserved 备案号:京ICP备16051990号-2
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml