
P产品分类RODUCT CATEGORY


D07-7B气体质量流量控制器(5SCCM-10SLM)D07-7B 气体质量流量控制器 ★高性能价格比、普通型产品★橡胶密封、模拟电路的MFC★7A型的更新换代型
产品型号:D07-7B
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-08-02
访 问 量:2918
立即咨询
联系电话:010-57276308
D07-7B气体质量流量控制器(5SCCM-10SLM)

D07-7B气体质量流量控制器(5SCCM-10SLM)产品用途:
质量流量控制器(MFC)用于对气体的质量流量进行精密地测量和控制。广泛用于电子工艺设备、真空镀膜、石油化工、冶金、制药、光纤熔炼、分析测量仪器、制气配气等行业。
产品特点:
★高性能价格比、普通型产品
★橡胶密封、模拟电路的MFC
★7A型的更新换代型
★管状分流,使用寿命长
技术参数:
满量程流量范围(N2) | 5SCCM~10SLM |
控制范围 | 2~100%F.S. |
阀类型(及阀初始状态) | 电磁调节阀 (常闭) |
准确度 | ±1.5%F.S. |
线性 | ±0.5~1.5%F.S. |
重复精度 | ±0.2%F.S. |
响应时间 | ≤7sec |
工作温度范围 | 5~45℃ |
工作压差 | 0.1~0.5MPa |
耐压 | 3MPa |
漏气率 | 1×10-8atm.cc/sec He |
通道湿材料 | 316L不锈钢、密封材料 |
静密封材料 | 氟橡胶(或丁晴橡胶、硅橡胶) |
电连接器 | D sub 9 pins male,D sub 15 pins male,DeviceNetTMmale |
动密封材料 | 氟橡胶(或丁晴橡胶、硅橡胶、聚四氟乙烯) |
接头选择 | VCR 1/4” |
双卡套 1/4”或φ6、φ3 | |
重量 | 1.1Kg |
详细参数:
| 产品型号 | D07-7B |
|---|---|
| 产品类型 | 普通型 |
| 流量量程 | 5sccm,10sccm,20sccm,30sccm,50sccm,100sccm,200sccm,300sccm,500sccm,1slm,2slm,3slm,5slm,10slm |
| 产品精度 | ±1.5%F.S. |
| 重复精度 | ±0.2% FS |
| 线性 | ±1%F.S. |
| 响应时间 | ≤10sec |
| 工作温度范围 | (5~45)°C |
| 耐压 | 3MPa |
| 密封材料 | 氟橡胶Viton,氯丁橡胶(耐氨橡胶) Neoprene |
| 输入输出信号 | (0~5)VDC |
| 电源 | ±15V |
| 阀类型 | 常闭 |
| 温度系数 | - 无 - |
| 零点飘移指标 | - 无 - |
| 电气连接 | D sub 15 pins Female |
| 工作压差范围 | (0.1~0.5) MPa |
| 漏率 | 1×10-8atm•cc / sec He(1×10-9 Pa•m3 / sec He) |
| 标准接头形式 | 双卡套Φ8,双卡套Φ6,双卡套Φ3,双卡套1/8”,φ4(内)×1软管接头,VCR1/4”,双卡套1/4”,φ6(内)×1软管接头 |
| 表面化学成分 | - 无 - |
| 表面粗糙度 | - 无 - |
| 抗电磁干扰 | - 无 - |
| 重量 | 1.1Kg |
010-57276308
https://www.winnerstrump.com
86-010-56840192
版权所有© 2025 伟德国际victor1946(源自英国)官方网站-Officials WebsiteAll Rights Reserved 备案号:京ICP备16051990号-2
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml