
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY


哈希3650/3655便携式溶解氧分析仪 防水的,特别坚固的,轻便的O2或溶氧分析仪- 与Orbisphere的电化学探头配合工作- 对于精确的测量不需要预热- 高灵敏度的3655可检测低至0.1ppb- 坚固的IP67/NEMA4不锈钢构造坚固耐用
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2018-11-26
访 问 量:2749
立即咨询
联系电话:010-57276308
哈希3650/3655便携式溶解氧分析仪
特点:
- 防水的,特别坚固的,轻便的O2或溶氧分析仪
- 与Orbisphere的电化学探头配合工作
- 对于精确的测量不需要预热
- 高灵敏度的3655可检测低至0.1ppb
- 坚固的IP67/NEMA4不锈钢构造坚固耐用
- 反应迅速,通常从饱和浓度到2ppb范围,只需3分钟
- 样品无需预处理
- 具备气/液两相样品检测分析功能
- 维护量低,通常6个月维护一次
- 数据存储功能,可下载分析
哈希3650/3655便携式溶解氧分析仪产品应用:
分析纯水中溶解氧含量
| 技术规格 | |
|---|---|
| 电源: | 两节2号镍镉或碱性电池 |
| 总电压: | 2.4-3V |
| 电池寿命: | 连续使用可达40小时 |
| 信号偏移: | 小于0.5% |
| 数字接口: | RS232 |
| 温度测量范围: | -5℃-100℃ |
| 测量范围: | 根据溶解氧膜片的选型确定 |

传感器描述 | |
的带保护环氧传感器将残余信号降低至可忽略的水平,所以不必专门进行零点校正。氧传感器校正十分简便快速, | |
只需将其暴露于空气中,然后按三次CA L键即可。(校正键可被电子锁定,以防误操作。)这种氧传感器技术也 | |
使响应时间很短,这对于进行多参数分析非常关键。当分析仪作*次分析时,这种氧传感器技术就显得特别重 | |
要,比如作ppb级氧浓度分析,之前氧探头有可能暴露于空气中。氧探头带有一个不锈钢丝口保护帽,可以将膜密封 | |
紧密,提高了稳定性,大大的延长了探头工作期限。 |
参数:
工作电源: 两节二号镍镉或碱性电池,每节26*50mm,总电压:2.4-3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命: 连续使用可达40小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号漂移: 在两次维护期间,小于0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字接口: RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿: -5 - +60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度极限: -5 - +100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: ISO9001/E29001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护: IP67/NEMA 4X,不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE 认证 : 电磁兼容性标准:EN50081-1、EN50081-2和EN50082-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量: 115*150*220mm,2.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头型号;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010-57276308
https://www.winnerstrump.com
86-010-56840192
版权所有© 2025 伟德国际victor1946(源自英国)官方网站-Officials WebsiteAll Rights Reserved 备案号:京ICP备16051990号-2
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml